Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | |
9:00-10:00 | Bioinformatica e biologia sintetica - C2 Bioinformatica e biologia sintetica - C3 |
Bioinformatica e biologia sintetica - A2 | Bioinformatica e biologia sintetica - C2 Bioinformatica e biologia sintetica - C3 |
||
10:00-11:00 | Bioinformatica e biologia sintetica - C2 Bioinformatica e biologia sintetica - C3 |
Bioinformatica e biologia sintetica - A2 | Bioinformatica e biologia sintetica - C2 Bioinformatica e biologia sintetica - C3 |
||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 |